Início » Produtos » Geradores Refrigerados a água » Gerador à Prova de Som » Gerador à Prova de Som EL15SS3, EL19SS3
Produtos
Contato
Gerador à Prova de Som

Gerador à Prova de Som EL15SS3, EL19SS3
Parâmetros de Gerador à Prova de Som EL15SS3, EL19SS3
| Modelo de gerador | EL15SS3 | EL19SS3 | |||||
| Frequência nominal | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Saída nominal | KVA | 15 | 16.5 | 19 | 21.5 | ||
| Saída máxima | KVA | 16.5 | 18 | 21 | 23.5 | ||
| Tensão nominal | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ||
| Corrente nominal | A | 17.4 | 19.1 | 21 | 23.5 | ||
| Velocidade nominal | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| No. de fase | Trifásico, quarto fios Tipo Y | ||||||
| Factor de potência (cosφ) | 0.8(lag) | ||||||
| Grau de isolamento | H | ||||||
| No. de polo | 1 | ||||||
| Modo de excitação | Auto-excitação sem escova e tensão constante (AVR) | ||||||
| Tipo de painel | Digital Panel | ||||||
| Saída | Tensão | V | 400/230 | ||||
| Polo conexão | com | ||||||
| Dimensão total: L×W×H | mm | 1570×780×1050 | 1900×950×1200 | ||||
| Peso seco | kg | 720 | 960 | ||||
| Peso bruto | kg | 790 | 1060 | ||||
| Nível de ruído (7m) | dB (A) | 55 ~ 58 | 55 ~ 58 | ||||
| Tipo de estrutura | Ultra silencioso | Ultra silencioso | |||||
| Engine model | EL480G | EL490G | |||||
| Tipo de motor | Vertical, refrigerado a água, 4 stroke | ||||||
| No. de cilíndro –Diâmetro × Curso | mm | 4- 80 × 90 | 4- 90 × 100 | ||||
| Desplazamiento | L | 1.809 | 2.156 | ||||
| Potência nominal | kW | 14.5 | 16 | 15 | 18 | ||
| Velocidade de rotação nominal | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| Taxa de compressão | 22 | ||||||
| Sistema de ignição | Tipo remoinho | ||||||
| Sistema de arrefecimento | Resfriamento a água obrigatório | ||||||
| Sistema de lubrificação | Pressão espirrado | ||||||
| Sistema de arranque | Elétrico | ||||||
| Tipo de combustível | 0#(Verão) -10#(Inverno) -20#(chillness) diesel | ||||||
| Marca de óleo lubrificante | CD grau ou SAE10W-30, 15W-40 | ||||||
| Capcidade de água de arrefecimento | L | 10 | |||||
| Capacidade de óleo lubrificante | L | 8.5 | |||||
| Capacidade de motor de arranque | V-kW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | ||
| Capacidade de gerador de carregemento | V-W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | ||
| Capacidade de bateria | V-Ah | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | ||
| Consumo de combustível | g/kW.h | ≤ 250.2 | ≤ 247.5 | ||||
| Capacidade de tanque de combustível | L | 95 | |||||
| Tempo de funcionamento continuo | hr | 11 | |||||
Como um fabricante profissional do gerador à prova de som baseado na China, Nós dedica-se a fornecer geradores de alta qualidade amigável ao ambiente, preço baixo. Estamos constantemente a atualizar de tecnologias de produção para melhorar o desempenho e a qualidade do produto. Além de geradores a prova de som arrefecidos a água, também podemos produzir muitos outros produtos, como geradores arrefecidos a ar, bombas de água a diesel, torres de iluminação portáteis e geradores solares, entre outros.
Podemos também oferecer serviço de OEM. Para aquisição ou informações de produto, por favor contacte-nos sem qualquer hesitação
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados

- Gerador à Prova de Som EL10SS,EL12SS Changhua é fabricante de geradores à prova de som certificados pelo ISO90001: 2000 e ISO9001: 2008. Fundada em 2005, acumulamos experiência suficiente sobre como fabricar geradores refgrigerados

- Gerador à Prova de Som EL15SS,EL19SS Changhua é um dos principais fabricantes de geradores á prova de som na China. Desde a nossa fundação em 2005, temos nos dedicado à pesquisa e produção de gerados refrigerados a água e geradores refrigerados a água.

English
Français
Español
Português
中文









